按客戶需求進行加工,剪切,配送,批發,零售各種材質的板材業務
現貨庫存
4.1庫存匯總
產品名稱 | 產品材質 | 產品規格 | 寬度 | 長度 | 產地 | 倉庫名稱 | 購貨塊支數合計 | 實際購貨重合計 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 20 | 42.9 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 30 | 73.11 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 6 | 13.962 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 15 | 38.385 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 19 | 55.252 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 9 | 24.336 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 10 | 29.74 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 17 | 57.443 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 9 | 34.866 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 10 | 34.76 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 8 | 30.592 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 9 | 39.105 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 19 | 73.207 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 13 | 55.094 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 8 | 38.528 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 39 | 50.934 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 37 | 54.908 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 26 | 40.664 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 37 | 63.64 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 11 | 21.45 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 1 | 2.145 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 10 | 23.27 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 11 | 31.988 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 22 | 68.178 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 10 | 38.74 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 24 | 46.92 |
更多詳細庫存請點擊上方附件下載